重点展会排期(按惯常月份)
| 展会名称 | 惯常时间 | 地点 | 中国展商热度 | 参展签证 |
|---|---|---|---|---|
| FESPA 欧洲国际广告标识展 | 2027年5月(日期待官宣) | 德国·柏林 | ★★★ 全球广告第一展 | 申根商务签 |
| ISA Sign Expo 美国国际标识展 | 2027年4月(日期待官宣) | 美国·奥兰多 | ★★★ 北美标识第一展 | 美签B1(含面试指导) |
| Reklama 莫斯科国际广告标识展 | 2026年10月(日期待官宣) | 俄罗斯·莫斯科 | ★★☆ 俄广告市场主通道 | 俄商务签 |
| Media Expo 印度国际广告媒体展 | 2027年5月(日期待官宣) | 印度·孟买 | ★★☆ 印度广告市场 | 印度商务签 |
| Sign & Print Saudi 沙特国际广告印刷展 | 2027年(日期待官宣) | 沙特·利雅得 | ★★☆ 沙特广告市场 | 沙特电子签 910元 |
| SGI Dubai 迪拜国际广告及技术展 | 2027年9月(日期待官宣) | 阿联酋·迪拜 | ★★☆ 中东广告采购 | 展会地签证·电询顾问 |
| Expo Publicitas 墨西哥国际广告展 | 2027年5月(日期待官宣) | 墨西哥·墨西哥城 | ★★☆ 墨西哥广告市场 | 墨西哥签证 |
| Sign & Display Show 东京国际广告标识展 | 2027年8月(日期待官宣) | 日本·东京 | ★★☆ 日本广告市场 | 日本商务签 |
| KOSIGN 韩国国际广告标识展 | 2026年11月(日期待官宣) | 韩国·首尔 | ★★☆ 韩国广告市场 | 韩国商务签 |
| FESPA Africa 非洲国际广告展 | 2027年9月(日期待官宣) | 南非·约翰内斯堡 | ★★☆ 南部非洲广告市场 | 南非电子签 230元 |
| The Print Show 英国伯明翰印刷展 | 2027年9月(日期待官宣) | 英国·伯明翰 | ★★☆ 英国印刷市场 | 英国商务签 |
| Visual Impact 澳大利亚视觉传播展 | 2027年9-10月(日期待官宣) | 澳大利亚·悉尼 | ★★☆ 大洋洲广告市场 | 澳州商务签 |
| 印尼广告展 Indonesia Print & Media Expo | 2027年(日期待官宣) | 印尼·雅加达 | ★★☆ 东南亚广告市场 | 印尼电子签 355元 |
| 巴西广告展 Brazil Sign Expo | 2027年(日期待官宣) | 巴西·圣保罗 | ★★☆ 南美广告市场 | 展会地签证·电询顾问 |
| 埃及广告展 Egypt Sign & Print | 2027年(日期待官宣) | 埃及·开罗 | ★★☆ 北非广告市场 | 埃及电子签 375元 |
*具体日期以各展会官网公布为准,本页每月更新(最近核对:2026年9月)。"中国展商热度"依据历届中国参展企业规模综合评定。
参展补贴:这笔钱多数企业不知道
各级商务主管部门每年发布境外展会支持计划,对参展企业给予资金支持。多数地区要求参展前在属地商务部门备案——事后补办通常不予受理,这是最大的踩坑点。
🏷️ 展位费补贴
每展位通常1-3万元,一般不超过实际支出的50-70%。目录内重点展会额度上浮。
✈️ 人员费补贴
部分地区补贴1-2名参展人员的国际往返机票,限重点展会目录内项目。
📋 申报流程
查目录→参展前备案→留凭证(合同/发票/展位照片/出入境记录)→参展后申报→审核拨付。
汽配参展签证要点
🇩🇪 德国(FESPA)
5月柏林,全球广告标识行业最大展。商务签90欧+399元。
🇺🇸 美国(ISA)
4月奥兰多。B1签证185美元+499元含面试指导。
🇷🇺 俄罗斯(Reklama)
10月莫斯科,俄广告市场主通道。商务签2300元起。
🌏 亚太+中东
日本Sign&Display、韩国KOSIGN;沙特910元电子签,中东广告市场活跃。
常见问题
有。广告标识设备部分属支持行业,展位费补贴通常每展位1-3万元。多数地区要求参展前备案,具体以属地商务部门当年度通知为准。
申请申根商务签证:90欧元+服务费399元/人。2027年5月开展,建议1-2月启动。核心材料:参展注册确认、主办方邀请函、中方派遣函、流水。
喷绘机含溶剂墨水注意危化品运输;LED显示屏注意CE-EMC认证;部分国家广告内容有本地审查要求。
申根/英国约15个工作日,美国约2-4周(需面试),俄罗斯约3-4周,东南亚电子签1-2周。建议参展确定后立即启动。

展会定了?把签证和补贴一起排上
告诉我们展会名称和时间,顾问帮您倒排:签证送签→行程→补贴备案,三件事一次理清。